西安西馳電氣股份有限公司(證券代碼831081),成立于2002年,是一家專業(yè)從事電力電子產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
了解更多- 產(chǎn)品概述
- 型號說明
- 技術(shù)特點
- 使用條件
- 規(guī)格型號
XFC550系列變頻器是一款高性能矢量控制型變頻器。
1、具有開環(huán)矢量控制、閉環(huán)矢量控制以及VF控制等性能;
2、該款機型的應(yīng)用場合可適應(yīng)通用型負(fù)載;
3、11K0及以上機型內(nèi)置直流電抗器;
4、支持壁掛式、嵌入式、并列、上下等安裝方式;
5、靈活的應(yīng)用擴(kuò)展功能,主要包括IO擴(kuò)展卡、編碼器擴(kuò)展卡、PLC擴(kuò)展卡;
6、豐富的通信擴(kuò)展,通過擴(kuò)展接口可連接CANopen, Profibus、EtherCAT等通信擴(kuò)展卡;
7、可外引LED操作面板;
8、全系列均支持共直流母線及直流供電。
項目 | 參數(shù) | |
電源 | 額定電壓 | 三相380V~480V |
允許電壓波動 | -15%~+10% | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
允許頻率波動 | ±5% | |
輸出 | 輸出電壓 | 三相380V~480V跟隨輸入電壓 |
輸出頻率 | ≤500Hz | |
載波頻率 | 0.5~16kHz(可根據(jù)溫度自動調(diào)整,不同機型調(diào)整范圍不同) | |
過載能力 | 150%額定電流60s;180%額定電流3s | |
基本功能 | 頻率設(shè)定分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01HZ 模擬設(shè)定:頻率上限值×0.025% |
控制方式 | 開環(huán)矢量控制(SVC) 閉環(huán)矢量控制(FOC) V/F控制 | |
啟動轉(zhuǎn)矩 | 0.3HZ/150%(SVC) 0HZ/180%(FOC) | |
調(diào)速范圍 | 1∶200(SVC) 1:1000(FOC) | |
穩(wěn)速精度 | ±0.5%(SVC) ±0.02%(FOC) | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | ±0.5%(FOC) | |
轉(zhuǎn)矩提升 | 自動轉(zhuǎn)矩提升 手動轉(zhuǎn)矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲線 | 三種方式:直線型;多點型;N次方型V/F曲線(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式;四種加減速時間,加減速時間范圍0.0~6500.0S | |
直流制動 | 直流制動的頻率:0.00HZ~頻率上限值 制動時間:0.0S~36.0s 制動動作電流值:0.0%~100.0% | |
點動控制 | 點動頻率范圍:0.00HZ~50.00HZ 點動加減速時間:0.0s~6500.0s | |
簡易PLC,多段速運行 | 通過內(nèi)置PLC或控制端子可實現(xiàn)16段速運行 | |
內(nèi)置PID | 過程控制應(yīng)用中實現(xiàn)閉環(huán)控制 | |
過壓過流失速控制 | 運行時對電流電壓自動限制, 防止頻繁過流失壓故障停機 | |
快速限流功能 | 可減小過流故障停機,保護(hù)變頻器正常運行 | |
控制接口 | 數(shù)字輸入 | 5個多功能數(shù)字輸入,其中1個支持不低于100kHZ脈沖輸入功能 |
模擬輸入 | 2個模擬輸入,均可支持0~10v或0~20mA模擬輸入,通過跳線切換電壓或電流輸入 | |
數(shù)字輸出 | 2個開路集電極數(shù)字輸出1個支持不低于100KHZ方波輸出 | |
模擬輸出 | 1個模擬輸出,支持0~10V或0~20mA模擬輸出,通過跳線切換電壓或電流輸出 | |
繼電器輸出 | 1路繼電器輸出,包括1個常開觸點,1個常閉觸點 | |
標(biāo)配通信接口 | 1路RS485通信接口 | |
擴(kuò)展接口 | 功能擴(kuò)展接口 | 可連接IO擴(kuò)展卡、PLC可編程擴(kuò)展卡 |
操作面板 | LED數(shù)碼顯示 | 5位數(shù)碼顯示參數(shù)、設(shè)置等 |
指示燈 | 4個狀態(tài)指示,3個單位指示 | |
按鍵功能 | 5個功能按鍵包括1個多功能按鍵,可通過參數(shù) P0-00設(shè)置功能 | |
飛梭旋鈕 | 具有加、減及確認(rèn)功能 | |
參數(shù)拷貝 | 實現(xiàn)參數(shù)的快速上傳、下載功能 | |
保護(hù)功能 | 基本保護(hù) | 輸入輸出缺相、過壓、欠壓、過流、過載、過電流、相見短路、接地故障 |
環(huán)境 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi),無異電性粉塵、油污等 |
運行環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(40℃~50℃,溫度每升高1℃降額1.5%) | |
濕度 | 小于95%RH,無凝露 | |
海拔高度 | 1000m以下不降額使用,1000m以上海拔每升高100m降額1%使用 | |
存儲環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | |
振動 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
安裝方式 | 柜內(nèi)壁掛安裝或嵌入式安裝(需要選購安裝附件) | |
防護(hù)等級 | IP20 |
產(chǎn)品選型
變頻器型號 | 適配電機功率kW | 額定輸入容量kVA | 額定輸入電流A | 額定輸出電流A |
XFC550-3p4-1k50G-BEN-20 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 4 |
XFC550-3p4-2k20G-BEN-20 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 5.6 |
XFC550-3p4-4k00G-BEN-20 | 4 | 7.9 | 12 | 9.7 |
XFC550-3p4-5K50G-BEN-20 | 5.5 | 11 | 16 | 13 |
XFC550-3p4-7K50G-BEN-20 | 7.5 | 14 | 21 | 17 |
XFC550-3p4-11K0G-BEN-20 | 11 | 16 | 24 | 25 |
XFC550-3p4-15K0G-BEN-20 | 15 | 21 | 32 | 33 |
XFC550-3p4-18K5G-BEN-20 | 18.5 | 26 | 39 | 40 |
XFC550-3p4-22K0G-BEN-20 | 22 | 29 | 44 | 45 |
XFC550-3p4-30K0G-NEN-20 | 30 | 39 | 60 | 61 |
XFC550-3p4-37K0G-NEN-20 | 37 | 48 | 73 | 74 |
XFC550-3p4-45K0G-NEN-20 | 45 | 58 | 88 | 90 |
XFC550-3p4-55K0G-NEN-20 | 55 | 71 | 107 | 109 |
XFC550-3p4-75K0G-NEN-20 | 75 | 96 | 145 | 147 |
XFC550-3p4-90K0G-NEN-20 | 90 | 114 | 174 | 176 |
XFC550-3p4-110KG-NEN-20 | 110 | 139 | 211 | 211 |
XFC550-3p4-132KG-NEN-20 | 132 | 167 | 253 | 253 |
XFC550-3p4-160KG-NEN-20 | 160 | 201 | 306 | 303 |
XFC550-3p4-185KG-NEN-20 | 185 | 233 | 353 | 350 |
XFC550-3p4-200KG-NEN-20 | 200 | 250 | 380 | 378 |
XFC550-3p4-220KG-NEN-20 | 220 | 275 | 418 | 416 |
XFC550-3p4-250KG-NEN-20 | 250 | 312 | 474 | 467 |
XFC550-3p4-280KG-NEN-20 | 280 | 350 | 531 | 522 |
XFC550-3p4-315KG-NEN-20 | 315 | 393 | 597 | 588 |
XFC550-3p4-355KG-NEN-20 | 355 | 441 | 669 | 659 |
XFC550-3p4-400KG-NEN-20 | 400 | 489 | 743 | 732 |
XFC550-3p4-450KG-NEN-20 | 450 | 550 | 835 | 822 |
外形尺寸:單位:mm